根据《ylg060net永利娱高2026年博士研究生第二次招生复试工作方案》,经复试资格审核及现场复试等环节,现将我院2026年博士研究生第二次招生拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 |
1 | 106996107002469 | 李爽 | 90.60 |
2 | 106996107002479 | 白璟垚 | 89.56 |
3 | 106996107002496 | 王晨 | 89.00 |
4 | 106996107002683 | 蒋雨轩 | 88.13 |
5 | 106996107002456 | 胡天一 | 86.87 |
6 | 106996107002489 | 崔文芳 | 86.00 |
7 | 106996107002486 | 王俊鹏 | 85.57 |
8 | 106996107002492 | 赵怡琳 | 85.29 |
9 | 106996107002476 | 李渊博 | 84.37 |
10 | 106996107002484 | 黄蕊 | 83.71 |
11 | 106996107002487 | 宋普闻 | 81.43 |
12 | 106996107002485 | 冯天根 | 81.00 |
13 | 106996107002493 | 王宇航 | 80.71 |
14 | 106996107002494 | 郭沛文 | 78.43 |
公示期为7个工作日,如有异议,请通过口头、书面等形式向ylg060net永利娱高办公室反馈。
联系电话:029-88431654
联系邮箱:yanlv@nwpu.edu.cn
ylg060net永利娱高
2026年5月28日